| Mea | ʻĀpana | Waiwai |
| Ka nui o ka papaʻaina (Lōʻihi × Laulā) | mm | 700×400 |
| Ana Kūloko o ka Pahu Wai Hana (Lōʻihi × Laulā × Kiʻekiʻe) | mm | 1150×660×435 |
| Pae Hoʻoponopono Pae Wai | mm | 110–300 |
| Ka Mana Loa o ka Pahu Wai Hana | l | 235 |
| Ka Huakaʻi ʻAxis X, Y, Z | mm | 450×350×300 |
| Kaumaha Uila Kiʻekiʻe Loa | kg | 50 |
| Ka nui o ka ʻāpana hana kiʻekiʻe loa | mm | 900×600×300 |
| Kaumaha Hana Hana Loa | kg | 400 |
| Ka mamao liʻiliʻi loa a hiki i ka palena kiʻekiʻe mai ka papa hana a i ke poʻo Electrode | mm | 330–600 |
| Ka Pololei o ke Kūlana (JIS Standard) | μm | 5 μm/100mm |
| Ka Pololei o ke Kūlana Hana Hou ʻia (JIS Standard) | μm | 2 μm |
| Ka Ana Holoʻokoʻa o ka Mīkini Hana (Lōʻihi × Laulā × Kiʻekiʻe) | mm | 1400×1600×2340 |
| Kaumaha o ka Mīkini Ma kahi o (Lōʻihi × Laulā × Kiʻekiʻe) | kg | 2350 |
| Ana Hoʻolālā (Lōʻihi × Laulā × Kiʻekiʻe) | mm | 1560×1450×2300 |
| Ka nui o ka waihona wai | l | 600 |
| ʻAno Kānana o ka Wai Machining | A | Kānana Kumu Pepa Hoʻololi |
| Ka Manawa Machining Kiʻekiʻe Loa | kW | 50 |
| Mana Hoʻokomo Huina | kW | 9 |
| Anakahi Hoʻokomo | V | 380V |
| ʻO ka ʻOʻoleʻa ʻIli Loa (Ra) | μm | 0.1 μm |
| Ka Pohō Uila Haʻahaʻa Loa | - | 0.10% |
| Kaʻina Hana Maʻamau | Keleawe / kila, keleawe liʻiliʻi / kila, graphite / kila, kila tungsten / kila, keleawe liʻiliʻi tungsten / kila, kila / kila, keleawe tungsten / metala paʻakikī, keleawe / alumini, graphite / metala kūpaʻa wela, graphite / titanium, keleawe / keleawe | |
| ʻAno Hoʻohuihui | Ka laina pololei, piʻo, wili, pū ʻohe | |
| Nā uku like ʻole | Hana ʻia ka uku hewa ʻanuʻu a me ka uku hakahaka no kēlā me kēia axis | |
| Ka helu kiʻekiʻe loa o nā koʻi hoʻomalu | ʻEkolu-axis ʻekolu-linkage (maʻamau), ʻehā-axis ʻehā-linkage (koho) | |
| Nā ʻŌlelo Hoʻoholo like ʻole | μm | 0.41 |
| ʻĀpana Hoʻokele Liʻiliʻi Loa | - | Pale paʻi, U disk |
| ʻAno Hoʻokomo | - | RS-232 |
| ʻAno Hōʻike | - | LCD 15″ (TET*LCD) |
| Pahu Mana Lima | - | ʻīniha maʻamau (hoʻololi pae-maha), kōkua A0 ~ A3 |
| ʻAno Kauoha Kūlana | - | ʻO ke kūpaʻa a me ka hoʻonui |

Nā Laʻana Hana Piha (Hoʻopau Aniani)
| Laʻana | Hoʻohālike Mīkini | Mea Hana | Ka nui | ʻO ka ʻōʻili | Nā ʻano hana | Ka Manawa Hana |
| Hoʻopau aniani | A45 | Keleawe – S136 (I lawe ʻia mai) | 30 x 40 mm (Laʻana Piʻo) | Ra ≤ 0.4 μm | Paʻakikī kiʻekiʻe, ʻōlinolino kiʻekiʻe | 5 hola 30 minuke (Laʻana Piʻo) |
ʻŌmole hihia kiaʻi
| Laʻana | Hoʻohālike Mīkini | Mea Hana | Ka nui | ʻO ka ʻōʻili | Nā ʻano hana | Ka Manawa Hana |
| ʻŌmole hihia kiaʻi | A45 | Keleawe - S136 Paʻakikī | 40 x 40 mm | Ra ≤ 1.6 μm | ʻAno like | 4 hola |
| Laʻana | Hoʻohālike Mīkini | Mea Hana | Ka nui | ʻO ka ʻōʻili | Nā ʻano hana | Ka Manawa Hana |
| ʻŌmole pahi pahi | A45 | Keleawe - NAK80 | 50 x 50 mm | Ra ≤ 0.4 μm | Paʻakikī kiʻekiʻe, ʻano like | 7 hola |
| Laʻana | Hoʻohālike Mīkini | Mea Hana | Ka nui | ʻO ka ʻōʻili | Nā ʻano hana | Ka Manawa Hana |
| Mold hihia kelepona | A45 | Keleawe - NAK80 | 130 x 60 mm | Ra ≤ 0.6 μm | Paʻakikī kiʻekiʻe, ʻano like | 8 hola |