Nā hiʻohiʻona a me nā pono
Huahana Huahana

| Pākaukau ʻāpana | para mika | Unite | PCA-3060 liʻiliʻi | l PCA-3060 nui |
| Ka hiki | Nui papa (x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| X axis hele | mm | 720 | 720 |
| huakaʻi axis Y | mm | 360 | 360 |
| Max kikowaena o ka huila i ka papaʻaina | mm | 605 | 520 |
| Haawe nui loa | kg | 600 | 600 |
| Papa Xaxis | ʻO ka ʻōlelo kikoʻī o ka papa T cell | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Pākaukau māmā | m/min | 5-25 | 5-25 |
| Y axis | unahi degere ʻai huila lima | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| hānai ʻakomi | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Holo wikiwiki | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| huila wili | wili huila nui max | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ) wili huila māmā | R.RM | 2850 / 3360 | 1450/1740 |
| Z axis | unahi degere ʻai huila lima | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Holo wikiwiki wikiwiki | mm/min | 230 | 230 |
| Motora | kaʻa milo | HxP | 2x2 | 5x4 |
| ka mokini Z axis | W | 150 | 150 |
| kaʻa hydraulic | HxP | 2x6 | 2x6 |
| mīkini hoʻoluʻu | W | 90 | 90 |
| ka mokini axis Y | W | 80 | 80 |
| Nui | Ka nui o ka mooolelo paahana | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| kaumaha | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Mua: PCA2550 Mīkini wili ili pololei Aʻe: PCA4080 Mīkini wili ili pololei