Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
Nā Lepili Huahana

| Papa palena | mika para | ʻĀpana | PCA-3060 liʻiliʻi | l PCA-3060 nui |
| Ka mana | Ka nui o ka papaʻaina (x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| Ka huakaʻi axis X | mm | 720 | 720 |
| Ka huakaʻi ʻana o ke koʻi Y | mm | 360 | 360 |
| ʻO ke kikowaena kiʻekiʻe o ka huila i ka papaʻaina | mm | 605 | 520 |
| Ukana kiʻekiʻe loa | kg | 600 | 600 |
| Papa ʻaina Xaxis | Nā kikoʻī o ka papa T cell | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Ka wikiwiki o ka papaʻaina | m/min | 5-25 | 5-25 |
| ʻO ke koʻi Y | unahi kekelē hānai huila lima | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| hānai ʻakomi | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Huila wili | ka nui o ka huila wili max | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ)ka wikiwiki o ka huila wili | R.RM | 2850 / 3360 | 1450/1740 |
| ʻO ke koʻi Z | unahi kekelē hānai huila lima | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | mm/min | 230 | 230 |
| Motika | mīkini wili | HxP | 2x2 | 5x4 |
| ka motika axis Z | W | 150 | 150 |
| motika hydraulic | HxP | 2x6 | 2x6 |
| mīkini hoʻoluʻu | W | 90 | 90 |
| ka motika axis Y | W | 80 | 80 |
| Ka nui | Ka nui o ka ʻaoʻao o ka mīkini hana | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| kaumaha | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Ma mua: Mīkini wili ʻili kikoʻī PCA2550 Aʻe: Mīkini wili ʻili kikoʻī PCA4080