Nā hiʻohiʻona a me nā pono
Huahana Huahana

| Pākaukau Nā ʻāpana | ʻāpana | Unite | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
| Ka hiki | Nui papa (x*y) | mm | 500×1500 | 600×1500 | 700×1500 |
| X axis hele | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| huakaʻi axis Y | mm | 570 | 670 | 770 |
| Max kikowaena o ka huila i ka papaʻaina | mm | 560 | 560 | 560 |
| Haawe nui loa | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| Papa X axis | ʻO ka ʻōlelo kikoʻī o ka papa T cell | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
| Pākaukau māmā | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| Y axis | unahi degere ʻai huila lima | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
| hānai ʻakomi | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| Holo wikiwiki wikiwiki | mm/min | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
| huila wili | wili huila nui max | mm | Φ400×20-50×127 |
| wili huila māmā | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
| Z axis | unahi degere ʻai huila lima | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
| Holo wikiwiki wikiwiki | mm/min | 230 | 230 | 230 |
| Motora | kaʻa milo | HxP | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
| ʻo ke kaʻa Z axis | W | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 |
| kaʻa hydraulic | H×P | 7.5×6 | 7.5×6 | 7.5×6 |
| ka mokini axis Y | W | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 |
| mīkini hoʻoluʻu | W | 90 | 90 | 90 |
| Nui | Ka nui o ka mooolelo paahana | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
| kaumaha | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
Mua: PCD60100/PCD60120 Mīkini wili ili pololei Aʻe: PCD80160/PCD80200 Mīkini wili ili pololei