Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
Nā Lepili Huahana

| Papa ʻŌlelo Palena | palena | ʻĀpana | PCD-50150 | PCD-60150 | PCD-70150 |
| Ka mana | Ka nui o ka papaʻaina (x*y) | mm | 500×1500 | 600×1500 | 700×1500 |
| Ka huakaʻi axis X | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Ka huakaʻi ʻana o ke koʻi Y | mm | 570 | 670 | 770 |
| ʻO ke kikowaena kiʻekiʻe o ka huila i ka papaʻaina | mm | 560 | 560 | 560 |
| Ukana kiʻekiʻe loa | kg | 2500 | 2500 | 2500 |
| ʻO ke koʻi o ka Papa X | Nā kikoʻī o ka papa T cell | mm×N | 18×3 | 18×3 | 18×3 |
| Ka wikiwiki o ka papaʻaina | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| ʻO ke koʻi Y | unahi kekelē hānai huila lima | mm | 0.02/5 | 0.02/5 | 0.02/5 |
| hānai ʻakomi | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-8 |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | mm/min | 990/1190 | 990/1190 | 990/1190 |
| Huila wili | ka nui o ka huila wili max | mm | Φ400×20-50×127 |
| ka wikiwiki o ka huila wili | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 | 1450/1740 |
| ʻO ke koʻi Z | unahi kekelē hānai huila lima | mm | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 | 0.005/0.2 |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | mm/min | 230 | 230 | 230 |
| Motika | mīkini wili | HxP | 10×4 | 10×4 | 10×4 |
| ka motika axis Z | W | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 |
| motika hydraulic | H×P | 7.5×6 | 7.5×6 | 7.5×6 |
| ka motika axis Y | W | 1/4×6 | 1/4×6 | 1/4×6 |
| mīkini hoʻoluʻu | W | 90 | 90 | 90 |
| Ka nui | Ka nui o ka ʻaoʻao o ka mīkini hana | mm | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 | 4320x2600X2100 |
| kaumaha | kg | ≈6200 | ≈6600 | ≈7000 |
Ma mua: Mīkini wili ʻili kikoʻī PCD60100/PCD60120 Aʻe: Mīkini wili ʻili kikoʻī PCD80160/PCD80200