Nā Hiʻohiʻona a me nā Pōmaikaʻi
Nā Lepili Huahana

| Papa ʻŌlelo Palena | palena | ʻĀpana | PCW-50100 | PCW-63125 |
| Ka mana | Ka nui o ka papaʻaina (x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Ka huakaʻi axis X | mm | 1120 | 1370 |
| Ka huakaʻi o ke koʻi Y | mm | 580 | 710 |
| ʻO ke kikowaena kiʻekiʻe o ka huila i ka papaʻaina | mm | 560 | 560 |
| Ukana kiʻekiʻe loa | kg | 900 | 1000 |
| ʻO ke koʻi o ka Papa X | Nā kikoʻī o ke kelepona TableT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Ka wikiwiki o ka papaʻaina | m/min | 5-25 | 5-25 |
| ʻO ke koʻi Y | hānai ʻakomi | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Huila wili | ka nui o ka huila wili max | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| (50HZ/60HZ) ka wikiwiki o ka huila wili | RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| ʻO ke koʻi Z | unahi kekelē hānai huila lima | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Ka wikiwiki o ka neʻe ʻana | mm/min | 230 | 230 |
| Motika | mīkini wili | H xP | 10x4 | 10x4 |
| ka motika axis Z | W | 1000 | 1000 |
| motika hydraulic | H xP | 5x6 | 5x6 |
| mīkini hoʻoluʻu | W | 90 | 90 |
| ka motika axis Y | W | 1000 | 1000 |
| Ka nui | Ka nui o ka ʻaoʻao o ka mīkini hana | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| kaumaha (≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Ma mua: Mīkini wili ʻili kikoʻī PCD90200/PCD100200 Aʻe: Mīkini wili gantry poʻo hoʻokahi ʻano beam PCLD80200NC/PCLD90200NC